Quizcompetitie Voorkempen

Op vraag van de ploeg 4x4 hebben we De Chaoten ingeschreven voor de Quizcompetitie Voorkempen, een competitie die ondertussen reeds aan haar 12de seizoen begonnen is. 

Een volledig seizoen voorziet in 12 quizzen, die allemaal doorgaan op een donderdagavond in het gezellige lokaal 

Den Inslag
Noorderlaan 16
2970 Schilde

Volgende datums zijn voorzien:

2/10 - 16/10 - 13/11 - 27/11 - 11/12/2014 

8/1 - 22/1 - 5/2 - 5/3 - 19/3 - 2/4 - 23/4/2015

QUIZSEIZOEN 2013 – 2014 : COMPETITIE CIRCUIT VOORKEMPEN

Er zijn 10 reeksen , waarbij elk juist antwoord u 2 punten kan opleveren. Daarnaast kan men een bonus verdienen door een rode draadfiguur te zoeken waar bij het begin van iedere reeks een tip van de sluier wordt opgelicht. Zoals vorig seizoen zal die bonus 10 punten bedragen en slechts tot aan de pauze gelden (d.w.z. na 5 tips).  Hoe eerder u het juiste antwoord vindt , des te meer punten kunt u verdienen.

Een overzicht : bonus max. 10 punten

Ronde 1 : fotoronde (20 ptn)

Ronde 2 : themareeks 1 : telkens rond een vast onderwerp (20 ptn) (*)

Ronde 3 : gewone reeks 1 (20 ptn)   (*)

Ronde 4 : speciale reeks (20 ptn)   (*)

Ronde 5 : themareeks 2 (20 ptn) (*)

Ronde 6 ::gewone reeks 2 (20 ptn)    (*)

Ronde 7 : antwoordenreeks  (20 ptn)    (*) 

Ronde 8 : gewone reeks 3 (20 ptn)  (*)

Ronde 9 : muziekronde  (20 ptn)

Ronde 10 : puzzelronde (20 ptn)

(*) iedere reeks met gemengde onderwerpen cultuur, sport, actualiteit, varia …

In totaal zijn er per avond  dus 210 punten te verdienen.

Er wordt in principe gespeeld op de aangekondigde donderdagavonden .

Start telkens stipt om 20u30.

Max. 6 deelnemers per ploeg.

Indien een ploeg eens afwezig zou zijn , vragen we liefst op voorhand te verwittigen. Zij krijgen de punten van de laatst geklasseerde voor de gemiste beurt , zodat de achterstand niet te groot zou worden. Bij een eventueel ex-aequo beslist de bonusvraag , bij nog gelijke stand de eerste reeks , enz…

Uitslagen

Elke quiz wordt gespeeld naar 210 punten

Quiz 10 - donderdag 19/03/2015

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 169 80,48
2 Beaver 157 74,76
3 4x4 156 74,29
4 Hole in One 146 69,52
5 De Dwezeriken 140 66,67
5 Wild Cherries 140 66,67
7 Vegas 124 59,05

Quiz 9 - donderdag 05/03/2015

Plaats Ploegnaam Punten %
1 4x4 160 76,19
2 Hole in One 159 75,71
3 De Chaoten 158 75,24
4 De Dwezeriken 150 71,43
5 Timelords 145 69,05
6 Wild Cherries 142 67,62
7 Beaver 139 66,19
8 Vegas 125 59,52
9 Schoten 122 58,10

Quiz 8 - donderdag 05/02/2015

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 180 85,71
2 Hole in One 179 85,24
3 4x4 172 81,90
4 Vegas 160 76,19
5 Wild Cherries 152 72,38
6 Beaver 148 70,48
7 Schoten 146 69,52
8 De Dwezeriken 132 62,86
9 Timelords 129 61,43

Quiz 7 - donderdag 22/01/2015

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 166 79,05
2 4x4 159 75,71
3 Beaver 155 73,81
4 Hole in One 153 72,86
5 De Dwezerikken 149 70,95
5 Schoten 149 70,95
7 Vegas 147 70,00
8 Wild Cherries 145 69,05
9 Timelords 141 67,14

Quiz 6 - donderdag 08/01/2015

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 172 81,90
2 Hole in One 154 73,33
3 4x4 152 72,38
4 Beaver 151 71,90
5 De Dwezerikken 149 70,95
6 Vegas 148 70,48
7 Timelords 144 68,57
8 Wild Cherries 140 66,67
9 Schoten 139 66,19

Quiz 5 - donderdag 11/12/2014

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 177 84,29
2 4x4 171 81,43
3 Beaver 160 76,19
4 Hole in One 158 75,24
5 Wild Cherries 156 74,29
6 Timelords 153 72,86
7 Schoten 152 72,38
8 De Dwezeriken 144 68,57
9 Vegas 126 60,00

Quiz 4 - donderdag 27/11/2014

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 170 80,95
2 Hole In One 168 80,00
3 4x4 166 79,05
4 Timelords 158 75,24
5 Wild Cherries 152 72,38
6 De Dwezerikken 150 71,43
7 Vegas 148 70,48
8 Beaver 138 65,71
9 Schoten 134 63,81

Quiz 3 - donderdag 13/11/2014

Plaats Ploegnaam Punten %
1 De Chaoten 185 88,10
2 Hole In One 168 80,00
2 Wild Cherries 168 80,00
4 Schoten 165 78,57
5 4x4 158 75,24
6 Beaver 156 74,29
7 Vegas 155 73,81
8 De Dwezerikken 148 70,48
9 Timelords 146 69,52
10 De Inslag 67 31,90

Quiz 2 - donderdag 16/10/2014

Plaats Ploegnaam Punten %
1 Timelords 169 80,48
2 Schoten 166 79,05
3 De Chaoten 166 79,05
4 Beaver 160 76,19
5 4x4 155 73,81
6 De Dwezeriken 153 72,86
7 Hole In One 148 70,48
8 Wild Cherries 133 63,33
9 Vegas 130 61,90
N.A. B&A 130 61,90
N.A. De Inslag 130 61,90
N.A. Benzenstraat 130 61,90

Quiz 1 - donderdag 02/10/2014

Plaats Ploegnaam Punten %
1 4x4 167 79,52
2 Beaver 164 78,10
3 Schoten 161 76,67
4 De Chaoten 159 75,71
5 Timelords 159 75,71
6 De Dwezeriken 158 75,24
7 Wild Cherries 152 72,38
8 Hole in One 144 68,57
9 Vegas 120 57,14
10 B & A 105 50,00
11 De Inslag 90 42,86
N.A. Benzenstraat 90 42,86

Maak jouw eigen website met JouwWeb